①発行可能株式総数 | 81,000,000株 |
---|---|
②発行済株式の総数 | 22,490,910株 |
③単元株式数 | 100株 |
④株主数 | 2,652名 |
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
株式会社藤中ホールディングス | 2,700,000株 | 12.21% |
CHARON FINANCE GMBH PRESIDENT OF MANAGEMENT VERDER ANDRIES JAN |
2,546,000株 | 11.51% |
藤中 茂 | 1,843,408株 | 8.33% |
藤中 留美 | 1,727,020株 | 7.81% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,519,600株 | 6.87% |
イワキ従業員持株会 | 1,480,440株 | 6.69% |
イワキ産業株式会社 | 856,750株 | 3.87% |
藤中 裕子 | 692,470株 | 3.13% |
CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH / AIF CLIENTS ASSETS | 535,800株 | 2.42% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 418,400株 | 1.89% |
(注) 持株比率は自己株式を控除して計算しております。
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
---|---|
配当金受領 株主確定日 |
期末配当 3月31日 中間配当 9月30日 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
基準日 | 3月31日 |
公告方法 | 電子公告 ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載します。 公告掲載の当社ホームページアドレス https://www.iwakipumps.co.jp/ |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 電話:0120-232-711(通話料無料) 郵送先:〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |